Remplacement des filtres absolus (THE) en extraction
Objet
Remplacer les filtres absolus (THE) du réseau d'extraction d'un laboratoire de confinement biologique L2 / L3, après désinfection préalable des filtres et du réseau afin de neutraliser le risque biologique piégé dans le média filtrant.
Principe
L'intervention se déroule en deux temps répartis sur deux jours : une désinfection par voie aérienne (J1) neutralise les agents biologiques retenus, puis, après le temps de contact réglementaire, la permutation des filtres THE et le bio-nettoyage (J2).
Conditions préalables
- Laboratoire hors activité pendant toute la durée de l'intervention.
- Soufflage à l'arrêt.
- Extraction en fonctionnement (maintien de la dépression).
- Laboratoire vérifié en dépression : ΔP ≥ 15 Pa.
- Service Sécurité Incendie (SSI) informé de l'intervention.
Chronologie de l'intervention
Jour 1 — Désinfection par voie aérienne
| Étape | Opérations |
|---|---|
| Préparation | Vérification des conditions préalables. Contrôle de la dépression du laboratoire (ΔP ≥ 15 Pa). Acheminement et désinfection du matériel avant l'entrée en zone. Mise en place des protections collectives (EPC) et individuelles (EPI). |
| Désinfection | Entrée en zone et mise en place du matériel. Début de la pulvérisation du produit (durée selon le type de germes en présence), puis sortie du personnel. En fin de pulvérisation, entrée brève pour arrêter le cycle, puis sortie. Temps de contact : 1 h, locaux interdits. |
| Retrait | Entrée du personnel toujours équipé pour le retrait du matériel. |
| Clôture J1 | Fin des prestations du jour — extracteur toujours en fonctionnement, soufflage maintenu à l'arrêt. |
Jour 2 — Permutation des filtres THE & bio-nettoyage
| Étape | Opérations |
|---|---|
| Soufflage | Remise en route du soufflage, au minimum 1 h avant la permutation des filtres (rééquilibrage aéraulique). |
| Permutation | Début de la permutation des filtres THE. Le filtre usagé est placé en double ensachage avec identification DASRI (ou assimilé). |
| Évacuation | Évacuation des filtres hors de la zone, vers la filière déchets. |
| Bio-nettoyage | Bio-nettoyage des surfaces (détergent désinfectant 3-en-1, essuyage humide). |
| Clôture J2 | Fin des prestations. |
EPI, produits et livrables
| Protection | Phase désinfection (J1) | Phase permutation (J2) |
|---|---|---|
| Voies respiratoires | Masque intégral à cartouches | Masque FFP2 / FFP3 |
| Corps / mains | Combinaison + gants à usage unique type 5-6 (étanches poussière, antigouttelettes) | |
| Pieds | Chaussures de sécurité + sur-chaussures | |

- EN 136 · cartouches ABEK-P3
- EN 149 · FFP2 ≥ 94 % · FFP3 ≥ 99 %

- Usage unique · EN ISO 13982 / EN 13034
Produit HPH — peroxyde d'hydrogène (laboratoires ANIOS ou équivalent). Pulvérisation en microgouttelettes en ambiance à l'aide d'un brumisateur. FDS et fiches matériel jointes.
Produit 3-en-1 (laboratoires ANIOS) : détergent désinfectant de surface, appliqué par essuyage humide.